Группа SO
| # | Позывной | Подтверждено | Заявлено | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очки | QSO | Корр | Очки | QSO | Корр | ||
| 1 | RA4R | 179 | 17 | 7 | 182 | 18 | 8 |
| 2 | RA4RR | 178 | 20 | 7 | 201 | 21 | 7 |
| 3 | R4PIM | 170 | 16 | 7 | 170 | 16 | 7 |
| 4 | R4PQ | 129 | 11 | 5 | 129 | 11 | 5 |
| 5 | R4PFY | 77 | 12 | 5 | 100 | 18 | 6 |
| 6 | R4PEW | 65 | 12 | 6 | 65 | 12 | 6 |
| 6 | R4PFZ | 65 | 13 | 5 | 65 | 13 | 5 |
| 8 | R4PGV | 62 | 10 | 4 | 62 | 10 | 4 |
| 9 | R4PFU | 52 | 11 | 4 | 54 | 12 | 4 |
| 10 | RA4PKH | 20 | 11 | 4 | 20 | 11 | 4 |
| 11 | UA4PKX | 17 | 11 | 4 | 17 | 11 | 4 |
| 12 | R4PI | 15 | 6 | 2 | 15 | 6 | 2 |
| 13 | R4PDH | 12 | 4 | 2 | 20 | 8 | 3 |
| 13 | RU4PN | 12 | 6 | 2 | 12 | 6 | 2 |
| 15 | RA4PMD | 9 | 6 | 2 | 9 | 6 | 2 |
| 16 | UA4PUX | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |


